| КЕКВ | План на 2019 рік |
План на 2019 рік (уточнений) | Профінансовано з початку року | Касові видатки |
| 2111 | 23 737 000,00 | 23 729 400,00 | 11 883 045,00 | 11 883 016,67 |
| 2120 | 5 222 200,00 | 5 221 000,00 | 2 620 745,00 | 2 620 716,50 |
| 2200 | 5 009 700,00 | 5 311 700,00 | 2 238 515,00 | 2 240 206,49 |
| 2210 | 77 600.00 | 77 600.00 | 34 905,00 | 34 900,31 |
| 2220 | 723 500,00 | 723 500,00 | 357 045,00 | 357 022,59 |
| 2230 | 1 475 500,00 | 1 475 500,00 | 624 910,00 | 624 909,25 |
| 2240 | 113 000.00 | 113 000.00 | 54 950,00 | 54 928,39 |
| 2250 | 3 400.00 | 3 400.00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 2270 | 2 616 700,00 | 2 918 700,00 | 1 166 705,00 | 1 166 645,95 |
| 2271 | 1 277 600,00 | 1 579 600,00 | 813 730,00 | 813 713,24 |
| 2272 | 111 800.00 | 111 800.00 | 24 970,00 | 24 961,92 |
| 2273 | 834 000,00 | 834 000,00 | 277 880,00 | 313 844,01 |
| 2274 | 393 300,00 | 369 780,00 | 38 365,00 | 2 366,90 |
| 2275 | 23 520,00 | 11 760,00 | 11 759,88 | |
| 2710 | 628 300,00 | 628 300,00 | 377 100,00 | 377 100,00 |
| Разом | 34 597 200,00 | 34 890 400,00 | 17 121 205,00 | 17 121 039,66 |
