КЕКВ | План на 2019 рік |
План на 2019 рік (уточнений) | Профінансовано з початку року | Касові видатки |
2111 | 23 737 000,00 | 22 721 800,00 | 22 677 025,00 | 20 085 795,25 |
2120 | 5 222 200,00 | 5 095 100,00 | 4 989 495,00 | 4 431 926,66 |
2200 | 5 009 700,00 | 5 106 215,00 | 4 927 950,00 | 4 896 426,24 |
2210 | 77 600.00 | 77 600.00 | 77 570,00 | 77 564,06 |
2220 | 723 500,00 | 903 500,00 | 898 725,00 | 903 454,58 |
2230 | 1 475 500,00 | 1 295 500,00 | 1 283 700,00 | 1 273 634,91 |
2240 | 113 000.00 | 402 000,00 | 381 705,00 | 382 100,74 |
2250 | 3 400.00 | 13 700,00 | 12 115,00 | 2 383,82 |
2270 | 2 616 700,00 | 2 413 700,00 | 2 286 250,00 | 2 257 288,13 |
2271 | 1 277 600,00 | 1 579 600,00 | 1 556 760,00 | 1 556 739,70 |
2272 | 111 800.00 | 76 800,00 | 61 230,00 | 69 441,99 |
2273 | 834 000,00 | 664 000,00 | 574 960,00 | 556 707,73 |
2274 | 393 300,00 | 69 780,00 | 69 780,00 | 50 878,95 |
2275 | 23 520,00 | 23 520,00 | 23 519,76 | |
2710 | 628 300,00 | 788 300,00 | 788 300,00 | 788 300,00 |
Разом | 34 597 200,00 | 33 711 415,00 | 33 394 885,00 | 30 202 448,15 |
Стан використання бюджетних коштів на 13.12.19
КЕКВ | План на 2019 рік |
План на 2019 рік (уточнений) | Профінансовано з початку року | Касові видатки |
2111 | 23 737 000,00 | 22 799 800,00 | 20 757 755,00 | 20 767 810,98 |
2120 | 5 222 200,00 | 5 106 600,00 | 4 579 820,00 | 4 581 970,12 |
2200 | 5 009 700,00 | 5 034 700,00 | 3 945 090,00 | 3 649 028,27 |
2210 | 77 600.00 | 77 600.00 | 60 840,00 | 60 835,31 |
2220 | 723 500,00 | 903 500,00 | 828 660,00 | 826 927,15 |
2230 | 1 475 500,00 | 1 295 500,00 | 1 069 945,00 | 1 081 544,54 |
2240 | 113 000.00 | 341 000,00 | 130 215,00 | 130 212,48 |
2250 | 3 400.00 | 3 400.00 | 2 385,00 | 2 383,82 |
2270 | 2 616 700,00 | 2 413 700,00 | 1 855 430,00 | 1 547 124,97 |
2271 | 1 277 600,00 | 1 579 600,00 | 1 205 295,00 | 905 278,41 |
2272 | 111 800.00 | 76 800,00 | 69 460,00 | 61 212,15 |
2273 | 834 000,00 | 664 000,00 | 532 865,00 | 556 707,73 |
2274 | 393 300,00 | 69 780,00 | 26 250,00 | 2 366,90 |
2275 | 23 520,00 | 21 560,00 | 21 559,78 | |
2710 | 628 300,00 | 788 300,00 | 731 480,00 | 788 300,00 |
Разом | 34 597 200,00 | 33 729 400,00 | 30 016 530,00 | 29 787 109,37 |
Стан використання бюджетних коштів на 6.12.19
КЕКВ | План на 2019 рік |
План на 2019 рік (уточнений) | Профінансовано з початку року | Касові видатки |
2111 | 23 737 000,00 | 22 999 800,00 | 20 075 740,00 | 20 085 795,25 |
2120 | 5 222 200,00 | 5 106 600,00 | 4 429 780,00 | 4 431 926,66 |
2200 | 5 009 700,00 | 5 084 700,00 | 3 715 370,00 | 3 602 556,49 |
2210 | 77 600.00 | 77 600.00 | 56 220,00 | 56 215,31 |
2220 | 723 500,00 | 903 500,00 | 828 660,00 | 817 700,95 |
2230 | 1 475 500,00 | 1 295 500,00 | 1 064 835,00 | 1 052 245,65 |
2240 | 113 000.00 | 341 000,00 | 126 890,00 | 126 885,79 |
2250 | 3 400.00 | 3 400.00 | 2 385,00 | 2 383,82 |
2270 | 2 616 700,00 | 2 413 700,00 | 1 638 765,00 | 1 547 124,97 |
2271 | 1 277 600,00 | 1 579 600,00 | 996 860,00 | 905 278,41 |
2272 | 111 800.00 | 76 800,00 | 61 230,00 | 61 212,15 |
2273 | 834 000,00 | 664 000,00 | 520 750,00 | 556 707,73 |
2274 | 393 300,00 | 69 780,00 | 38 365,00 | 2 366,90 |
2275 | 23 520,00 | 21 560,00 | 21 559,78 | |
2710 | 628 300,00 | 788 300,00 | 731 480,00 | 731 480,00 |
Разом | 34 597 200,00 | 33 729 400,00 | 28 954 755,00 | 28 851 758,40 |
Стан використання бюджетних коштів на 29.11.19
КЕКВ | План на 2019 рік |
План на 2019 рік (уточнений) | Профінансовано з початку року | Касові видатки |
2111 | 23 737 000,00 | 22 999 800,00 | 20 075 740,00 | 20 075 637,85 |
2120 | 5 222 200,00 | 5 150 600,00 | 4 429 780,00 | 4 429 692,02 |
2200 | 5 009 700,00 | 5 084 700,00 | 3 730 445,00 | 3 723 247,58 |
2210 | 77 600.00 | 77 600.00 | 54 505,00 | 56 215,31 |
2220 | 723 500,00 | 903 500,00 | 833 650,00 | 817 701,15 |
2230 | 1 475 500,00 | 1 295 500,00 | 1 076 635,00 | 1 031 726,65 |
2240 | 113 000.00 | 341 000,00 | 126 890,00 | 268 095,68 |
2250 | 3 400.00 | 3 400.00 | 2 385,00 | 2 383,82 |
2270 | 2 616 700,00 | 2 463 700,00 | 1 638 765,00 | 1 547 124,97 |
2271 | 1 277 600,00 | 1 579 600,00 | 996 860,00 | 905 278,41 |
2272 | 111 800.00 | 76 800,00 | 61 230,00 | 61 212,15 |
2273 | 834 000,00 | 714 000,00 | 520 750,00 | 556 707,73 |
2274 | 393 300,00 | 69 780,00 | 38 365,00 | 2 366,90 |
2275 | 23 520,00 | 21 560,00 | 21 559,78 | |
2710 | 628 300,00 | 788 300,00 | 731 480,00 | 731 480,00 |
Разом | 34 597 200,00 | 34 023 400,00 | 28 969 830,00 | 28 960 057,45 |
Стан використання бюджетних коштів на 22.11.19
КЕКВ | План на 2019 рік |
План на 2019 рік (уточнений) | Профінансовано з початку року | Касові видатки |
2111 | 23 737 000,00 | 23 019 800,00 | 18 860 310,00 | 18 860 211,89 |
2120 | 5 222 200,00 | 5 150 600,00 | 4 172 080,00 | 4 171 998,53 |
2200 | 5 009 700,00 | 5 341 700,00 | 3 284 720,00 | 3 281 935,64 |
2210 | 77 600.00 | 77 600.00 | 51 075,00 | 54 496,31 |
2220 | 723 500,00 | 723 500,00 | 614 335,00 | 609 341,78 |
2230 | 1 475 500,00 | 1 475 500,00 | 1 018 880,00 | 1 015 394,98 |
2240 | 113 000.00 | 143 000,00 | 126 305,00 | 126 267,97 |
2250 | 3 400.00 | 3 400.00 | 2 385,00 | 2 383,82 |
2270 | 2 616 700,00 | 2 918 700,00 | 1 474 125,00 | 1 474 050,78 |
2271 | 1 277 600,00 | 1 579 600,00 | 905 295,00 | 905 278,41 |
2272 | 111 800.00 | 111 800.00 | 53 000,00 | 52 982,31 |
2273 | 834 000,00 | 834 000,00 | 457 865,00 | 493 823,36 |
2274 | 393 300,00 | 369 780,00 | 38 365,00 | 2 366,90 |
2275 | 23 520,00 | 19 600,00 | 19 599,80 | |
2710 | 628 300,00 | 788 300,00 | 731 480,00 | 731 480,00 |
Разом | 34 597 200,00 | 34 300 400,00 | 27 050 975,00 | 27 045 626,06 |
Стан використання бюджетних коштів на 15.11.19
КЕКВ | План на 2019 рік |
План на 2019 рік (уточнений) | Профінансовано з початку року | Касові видатки |
2111 | 23 737 000,00 | 23 019 800,00 | 18 860 310,00 | 18 860 211,89 |
2120 | 5 222 200,00 | 5 150 600,00 | 4 172 080,00 | 4 171 998,53 |
2200 | 5 009 700,00 | 5 341 700,00 | 3 284 720,00 | 3 281 935,64 |
2210 | 77 600.00 | 77 600.00 | 51 075,00 | 54 496,31 |
2220 | 723 500,00 | 723 500,00 | 614 335,00 | 609 341,78 |
2230 | 1 475 500,00 | 1 475 500,00 | 1 018 880,00 | 1 015 394,98 |
2240 | 113 000.00 | 143 000,00 | 126 305,00 | 126 267,97 |
2250 | 3 400.00 | 3 400.00 | 2 385,00 | 2 383,82 |
2270 | 2 616 700,00 | 2 918 700,00 | 1 474 125,00 | 1 474 050,78 |
2271 | 1 277 600,00 | 1 579 600,00 | 905 295,00 | 905 278,41 |
2272 | 111 800.00 | 111 800.00 | 53 000,00 | 52 982,31 |
2273 | 834 000,00 | 834 000,00 | 457 865,00 | 493 823,36 |
2274 | 393 300,00 | 369 780,00 | 38 365,00 | 2 366,90 |
2275 | 23 520,00 | 19 600,00 | 19 599,80 | |
2710 | 628 300,00 | 788 300,00 | 731 480,00 | 731 480,00 |
Разом | 34 597 200,00 | 34 300 400,00 | 27 050 975,00 | 27 045 626,06 |
Стан використання бюджетних коштів на 8.11.19
КЕКВ | План на 2019 рік |
План на 2019 рік (уточнений) | Профінансовано з початку року | Касові видатки |
2111 | 23 737 000,00 | 23 019 800,00 | 18 252 800,00 | 18 252 756,89 |
2120 | 5 222 200,00 | 5 150 600,00 | 4 038 410,00 | 4 038 358,43 |
2200 | 5 009 700,00 | 5 341 700,00 | 3 062 070,00 | 3 060 371,17 |
2210 | 77 600.00 | 77 600.00 | 50 235,00 | 51 946,31 |
2220 | 723 500,00 | 723 500,00 | 575 370,00 | 570 376,32 |
2230 | 1 475 500,00 | 1 475 500,00 | 964 140,00 | 963 449,14 |
2240 | 113 000.00 | 143 000,00 | 93 460,00 | 93 423,39 |
2250 | 3 400.00 | 3 400.00 | 2 385,00 | 2 383,82 |
2270 | 2 616 700,00 | 2 918 700,00 | 1 378 865,00 | 1 378 792,19 |
2271 | 1 277 600,00 | 1 579 600,00 | 813 730,00 | 813 713,24 |
2272 | 111 800.00 | 111 800.00 | 49 305,00 | 49 288,89 |
2273 | 834 000,00 | 834 000,00 | 457 865,00 | 493 823,36 |
2274 | 393 300,00 | 369 780,00 | 38 365,00 | 2 366,90 |
2275 | 23 520,00 | 19 600,00 | 19 599,80 | |
2710 | 628 300,00 | 788 300,00 | 672 780,00 | 672 780,00 |
Разом | 34 597 200,00 | 34 300 400,00 | 26 028 445,00 | 26 024 266,49 |
Стан використання бюджетних коштів на 1.11.19
КЕКВ | План на 2019 рік |
План на 2019 рік (уточнений) | Профінансовано з початку року | Касові видатки |
2111 | 23 737 000,00 | 23 179 800,00 | 18 252 800,00 | 18 252 756,89 |
2120 | 5 222 200,00 | 5 150 600,00 | 4 038 410,00 | 4 038 358,43 |
2200 | 5 009 700,00 | 5 341 700,00 | 3 046 995,00 | 3 047 334,69 |
2210 | 77 600.00 | 77 600.00 | 51 950,00 | 51 946,31 |
2220 | 723 500,00 | 723 500,00 | 570 380,00 | 570 376,32 |
2230 | 1 475 500,00 | 1 475 500,00 | 952 340,00 | 952 339,23 |
2240 | 113 000.00 | 143 000,00 | 93 460,00 | 93 456,80 |
2250 | 3 400.00 | 3 400.00 | 2 385,00 | 2 383,82 |
2270 | 2 616 700,00 | 2 918 700,00 | 1 378 865,00 | 1 376 832,21 |
2271 | 1 277 600,00 | 1 579 600,00 | 813 730,00 | 813 713,24 |
2272 | 111 800.00 | 111 800.00 | 49 305,00 | 49 288,89 |
2273 | 834 000,00 | 834 000,00 | 457 865,00 | 493 823,36 |
2274 | 393 300,00 | 369 780,00 | 38 365,00 | 2 366,90 |
2275 | 23 520,00 | 19 600,00 | 17 639,82 | |
2710 | 628 300,00 | 628 300,00 | 672 780,00 | 589 280,00 |
Разом | 34 597 200,00 | 34 300 400,00 | 26 013 370,00 | 25 927 730,01 |
Стан використання бюджетних коштів на 25.10.19
КЕКВ | План на 2019 рік |
План на 2019 рік (уточнений) | Профінансовано з початку року | Касові видатки |
2111 | 23 737 000,00 | 23 179 800,00 | 18 252 800,00 | 18 252 756,89 |
2120 | 5 222 200,00 | 5 150 600,00 | 4 038 410,00 | 4 038 358,43 |
2200 | 5 009 700,00 | 5 341 700,00 | 3 036 390,00 | 2 926 284,28 |
2210 | 77 600.00 | 77 600.00 | 50 235,00 | 50 086,31 |
2220 | 723 500,00 | 723 500,00 | 561 490,00 | 535 287,83 |
2230 | 1 475 500,00 | 1 475 500,00 | 952 340,00 | 921 531,22 |
2240 | 113 000.00 | 143 000,00 | 93 460,00 | 93 236,80 |
2250 | 3 400.00 | 3 400.00 | 2 385,00 | 2 383,82 |
2270 | 2 616 700,00 | 2 918 700,00 | 1 378 865,00 | 1 323 758,30 |
2271 | 1 277 600,00 | 1 579 600,00 | 813 730,00 | 813 713,24 |
2272 | 111 800.00 | 111 800.00 | 49 305,00 | 43 494,47 |
2273 | 834 000,00 | 834 000,00 | 457 865,00 | 446 543,87 |
2274 | 393 300,00 | 369 780,00 | 38 365,00 | 2 366,90 |
2275 | 23 520,00 | 19 600,00 | 17 639,82 | |
2710 | 628 300,00 | 628 300,00 | 672 780,00 | 589 280,00 |
Разом | 34 597 200,00 | 34 300 400,00 | 26 002 765,00 | 25 806 679,60 |
Стан використання бюджетних коштів на 18.10.19
КЕКВ | План на 2019 рік |
План на 2019 рік (уточнений) | Профінансовано з початку року | Касові видатки |
2111 | 23 737 000,00 | 23 179 800,00 | 17 193 340,00 | 17 193 298,59 |
2120 | 5 222 200,00 | 5 150 600,00 | 3 804 245,00 | 3 804 195,17 |
2200 | 5 009 700,00 | 5 341 700,00 | 2 946 415,00 | 2 926 284,28 |
2210 | 77 600.00 | 77 600.00 | 50 235,00 | 50 086,31 |
2220 | 723 500,00 | 723 500,00 | 536 380,00 | 535 287,83 |
2230 | 1 475 500,00 | 1 475 500,00 | 940 550,00 | 921 531,22 |
2240 | 113 000.00 | 143 000,00 | 93 460,00 | 93 236,80 |
2250 | 3 400.00 | 3 400.00 | 2 385,00 | 2 383,82 |
2270 | 2 616 700,00 | 2 918 700,00 | 1 325 790,00 | 1 323 758,30 |
2271 | 1 277 600,00 | 1 579 600,00 | 813 730,00 | 813 713,24 |
2272 | 111 800.00 | 111 800.00 | 43 510,00 | 43 494,47 |
2273 | 834 000,00 | 834 000,00 | 410 585,00 | 446 543,87 |
2274 | 393 300,00 | 369 780,00 | 38 365,00 | 2 366,90 |
2275 | 23 520,00 | 19 600,00 | 17 639,82 | |
2710 | 628 300,00 | 628 300,00 | 672 780,00 | 589 280,00 |
Разом | 34 597 200,00 | 34 300 400,00 | 24 619 165,00 | 24 513 058,04 |