КЕКВ | План на 2019 рік |
План на 2019 рік (уточнений) | Профінансовано з початку року | Касові видатки |
2111 | 23 737 000,00 | 23 179 800,00 | 18 252 800,00 | 18 252 756,89 |
2120 | 5 222 200,00 | 5 150 600,00 | 4 038 410,00 | 4 038 358,43 |
2200 | 5 009 700,00 | 5 341 700,00 | 3 036 390,00 | 2 926 284,28 |
2210 | 77 600.00 | 77 600.00 | 50 235,00 | 50 086,31 |
2220 | 723 500,00 | 723 500,00 | 561 490,00 | 535 287,83 |
2230 | 1 475 500,00 | 1 475 500,00 | 952 340,00 | 921 531,22 |
2240 | 113 000.00 | 143 000,00 | 93 460,00 | 93 236,80 |
2250 | 3 400.00 | 3 400.00 | 2 385,00 | 2 383,82 |
2270 | 2 616 700,00 | 2 918 700,00 | 1 378 865,00 | 1 323 758,30 |
2271 | 1 277 600,00 | 1 579 600,00 | 813 730,00 | 813 713,24 |
2272 | 111 800.00 | 111 800.00 | 49 305,00 | 43 494,47 |
2273 | 834 000,00 | 834 000,00 | 457 865,00 | 446 543,87 |
2274 | 393 300,00 | 369 780,00 | 38 365,00 | 2 366,90 |
2275 | 23 520,00 | 19 600,00 | 17 639,82 | |
2710 | 628 300,00 | 628 300,00 | 672 780,00 | 589 280,00 |
Разом | 34 597 200,00 | 34 300 400,00 | 26 002 765,00 | 25 806 679,60 |
Iнформацiя про використання матерiальних цiнностей станом на 25.10.19
Стан використання бюджетних коштів на 18.10.19
КЕКВ | План на 2019 рік |
План на 2019 рік (уточнений) | Профінансовано з початку року | Касові видатки |
2111 | 23 737 000,00 | 23 179 800,00 | 17 193 340,00 | 17 193 298,59 |
2120 | 5 222 200,00 | 5 150 600,00 | 3 804 245,00 | 3 804 195,17 |
2200 | 5 009 700,00 | 5 341 700,00 | 2 946 415,00 | 2 926 284,28 |
2210 | 77 600.00 | 77 600.00 | 50 235,00 | 50 086,31 |
2220 | 723 500,00 | 723 500,00 | 536 380,00 | 535 287,83 |
2230 | 1 475 500,00 | 1 475 500,00 | 940 550,00 | 921 531,22 |
2240 | 113 000.00 | 143 000,00 | 93 460,00 | 93 236,80 |
2250 | 3 400.00 | 3 400.00 | 2 385,00 | 2 383,82 |
2270 | 2 616 700,00 | 2 918 700,00 | 1 325 790,00 | 1 323 758,30 |
2271 | 1 277 600,00 | 1 579 600,00 | 813 730,00 | 813 713,24 |
2272 | 111 800.00 | 111 800.00 | 43 510,00 | 43 494,47 |
2273 | 834 000,00 | 834 000,00 | 410 585,00 | 446 543,87 |
2274 | 393 300,00 | 369 780,00 | 38 365,00 | 2 366,90 |
2275 | 23 520,00 | 19 600,00 | 17 639,82 | |
2710 | 628 300,00 | 628 300,00 | 672 780,00 | 589 280,00 |
Разом | 34 597 200,00 | 34 300 400,00 | 24 619 165,00 | 24 513 058,04 |
Iнформацiя про використання матерiальних цiнностей станом на 18.10.19
Стан використання бюджетних коштів на 11.10.19
КЕКВ | План на 2019 рік |
План на 2019 рік (уточнений) | Профінансовано з початку року | Касові видатки |
2111 | 23 737 000,00 | 23 179 800,00 | 17 193 340,00 | 17 193 298,59 |
2120 | 5 222 200,00 | 5 150 600,00 | 3 804 245,00 | 3 804 195,17 |
2200 | 5 009 700,00 | 5 341 700,00 | 2 914 380,00 | 2 916 588,02 |
2210 | 77 600.00 | 77 600.00 | 48 375,00 | 50 086,31 |
2220 | 723 500,00 | 723 500,00 | 536 380,00 | 535 287,83 |
2230 | 1 475 500,00 | 1 475 500,00 | 915 245,00 | 914 555,82 |
2240 | 113 000.00 | 143 000,00 | 90 550,00 | 90 515,94 |
2250 | 3 400.00 | 3 400.00 | 2 385,00 | 2 383,82 |
2270 | 2 616 700,00 | 2 918 700,00 | 1 323 830,00 | 1 323 758,30 |
2271 | 1 277 600,00 | 1 579 600,00 | 813 730,00 | 813 713,24 |
2272 | 111 800.00 | 111 800.00 | 43 510,00 | 43 494,47 |
2273 | 834 000,00 | 834 000,00 | 410 585,00 | 446 543,87 |
2274 | 393 300,00 | 369 780,00 | 38 365,00 | 2 366,90 |
2275 | 23 520,00 | 17 640,00 | 17 639,82 | |
2710 | 628 300,00 | 628 300,00 | 589 280,00 | 589 280,00 |
Разом | 34 597 200,00 | 34 300 400,00 | 24 503 630,00 | 24 503 361,78 |
Iнформацiя про використання матерiальних цiнностей станом на 12.10.19
Стан використання бюджетних коштів на 4.10.19
КЕКВ | План на 2019 рік |
План на 2019 рік (уточнений) | Профінансовано з початку року | Касові видатки |
2111 | 23 737 000,00 | 23 179 800,00 | 16 582 835,00 | 16 582 795,50 |
2120 | 5 222 200,00 | 5 150 600,00 | 3 669 930,00 | 3 669 884,49 |
2200 | 5 009 700,00 | 5 341 700,00 | 2 877 950,00 | 2 880 166,69 |
2210 | 77 600.00 | 77 600.00 | 48 375,00 | 50 086,31 |
2220 | 723 500,00 | 723 500,00 | 530 690,00 | 529 601,66 |
2230 | 1 475 500,00 | 1 475 500,00 | 894 495,00 | 893 810,12 |
2240 | 113 000.00 | 143 000,00 | 80 560,00 | 80 526,48 |
2250 | 3 400.00 | 3 400.00 | 2 385,00 | 2 383,82 |
2270 | 2 616 700,00 | 2 918 700,00 | 1 323 830,00 | 1 323 758,30 |
2271 | 1 277 600,00 | 1 579 600,00 | 813 730,00 | 813 713,24 |
2272 | 111 800.00 | 111 800.00 | 43 510,00 | 43 494,47 |
2273 | 834 000,00 | 834 000,00 | 410 585,00 | 446 543,87 |
2274 | 393 300,00 | 369 780,00 | 38 365,00 | 2 366,90 |
2275 | 23 520,00 | 17 640,00 | 17 639,82 | |
2710 | 628 300,00 | 628 300,00 | 589 280,00 | 589 280,00 |
Разом | 34 597 200,00 | 34 300 400,00 | 23 722 380,00 | 23 722 126,68 |