Iнформацiя про використання матерiальних цiнностей станом на 26.10.18
Наявнiсть лiкiв на 26.10.18
Наявнiсть лiкiв на 16.10.18
Стан використання бюджетних коштів на 31.08.18
КЕКВ | План на 2018 рік | План на 2018 рік (уточнений) | Профінансовано з початку року | Касові видатки |
2111 | 19 298 200.00 | 19 298 200.00 | 13 279 850.00 | 13 279 843.84 |
2120 | 4 245 600.00 | 4 245 600.00 | 2 886 680.00 | 2 886 194.67 |
2200 | 4 388 500.00 | 4 590 000.00 | 2 358 570.00 | 2 342 994.90 |
2210 | 77 600.00 | 77 600.00 | 41 785.00 | 41 783.58 |
2220 | 567 100.00 | 687 100.00 | 465 155.00 | 457 390.65 |
2230 | 1 156 000.00 | 1 156 000.00 | 685 700.00 | 677 639.89 |
2240 | 113 000.00 | 194 500.00 | 144 805.00 | 145 086.90 |
2250 | 3 400.00 | 3 400.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
2270 | 2 471 400.00 | 2 471 400.00 | 1 019 625.00 | 1 019 593.88 |
2271 | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 | 473 350.00 | 473 339.65 |
2272 | 111 600.00 | 111 600.00 | 56 745.00 | 56 742.35 |
2273 | 808 500.00 | 808 500.00 | 419 755.00 | 419 753.51 |
2274 | 296 300.00 | 296 300.00 | 69 775.00 | 69 758.37 |
2710 | 585 000.00 | 585 000.00 | 428 290.00 | 428 284.62 |
Разом | 28 517 300.00 | 28 718 800.00 | 18 953 390.00 | 18 937 318.03 |
Hello world!
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!