Iнформацiя про використання матерiальних цiнностей станом на 26.10.18
Наявнiсть лiкiв на 26.10.18
Наявнiсть лiкiв на 19.10.18
Наявнiсть лiкiв на 16.10.18
Iнформацiя про використання матерiальних цiнностей станом на 19.10.18
Стан використання бюджетних коштів на 26.10.18
КЕКВ | План на 2018 рік | План на 2018 рік (уточнений) | Профінансовано з початку року | Касові видатки |
2111 | 19 298 200.00 | 19 298 200.00 | 16 213 270.00 | 16 213 257.30 |
2120 | 4 245 600.00 | 4 245 600.00 | 3 525 840.00 | 3 525 344.05 |
2200 | 4 388 500.00 | 4 590 000.00 | 2 857 375.00 | 2 810 881.58 |
2210 | 77 600.00 | 77 600.00 | 57 965.00 | 57 960.58 |
2220 | 567 100.00 | 687 100.00 | 584 630.00 | 545 168.76 |
2230 | 1 156 000.00 | 1 156 000.00 | 886 880.00 | 882 445.04 |
2240 | 113 000.00 | 194 500.00 | 164 040.00 | 161 465.04 |
2250 | 3 400.00 | 3 400.00 | 2 700.00 | 2 700.00 |
2270 | 2 471 400.00 | 2 471 400.00 | 1 161 160.00 | 1 161 142.16 |
2271 | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 | 473 350.00 | 473 339.65 |
2272 | 111 600.00 | 111 600.00 | 70 385.00 | 70 380.32 |
2273 | 808 500.00 | 808 500.00 | 508 735.00 | 508 732.42 |
2274 | 296 300.00 | 296 300.00 | 108 690.00 | 108 689.77 |
2710 | 585 000.00 | 585 000.00 | 536 400.00 | 536 400.00 |
Разом | 28 517 300.00 | 28 718 800.00 | 23 132 885.00 | 23 085 882.93 |
Стан використання бюджетних коштів на 19.10.18
КЕКВ | План на 2018 рік | План на 2018 рік (уточнений) | Профінансовано з початку року | Касові видатки |
2111 | 19 298 200.00 | 19 298 200.00 | 15 595 285.00 | 15 595 272.30 |
2120 | 4 245 600.00 | 4 245 600.00 | 3 389 880.00 | 3 389 387.35 |
2200 | 4 388 500.00 | 4 590 000.00 | 2 698 055.00 | 2 657 657.74 |
2210 | 77 600.00 | 77 600.00 | 57 965.00 | 57 960.58 |
2220 | 567 100.00 | 687 100.00 | 545 800.00 | 545 168.76 |
2230 | 1 156 000.00 | 1 156 000.00 | 831 740.00 | 831 708.00 |
2240 | 113 000.00 | 194 500.00 | 159 160.00 | 159 146.66 |
2250 | 3 400.00 | 3 400.00 | 2 700.00 | 2 700.00 |
2270 | 2 471 400.00 | 2 471 400.00 | 1 100 690.00 | 1 100 678.59 |
2271 | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 | 473 350.00 | 473 339.65 |
2272 | 111 600.00 | 111 600.00 | 63 155.00 | 63 154.82 |
2273 | 808 500.00 | 808 500.00 | 455 495.00 | 455 494.35 |
2274 | 296 300.00 | 296 300.00 | 108 690.00 | 108 689.77 |
2710 | 585 000.00 | 585 000.00 | 536 400.00 | 536 400.00 |
Разом | 28 517 300.00 | 28 718 800.00 | 22 219 620.00 | 22 218 422.24 |
Стан використання бюджетних коштів на 12.10.18
КЕКВ | План на 2018 рік | План на 2018 рік (уточнений) | Профінансовано з початку року | Касові видатки |
2111 | 19 298 200.00 | 19 298 200.00 | 15 595 285.00 | 15 595 272.30 |
2120 | 4 245 600.00 | 4 245 600.00 | 3 389 880.00 | 3 389 387.35 |
2200 | 4 388 500.00 | 4 590 000.00 | 2 698 055.00 | 2 657 657.74 |
2210 | 77 600.00 | 77 600.00 | 57 965.00 | 57 960.58 |
2220 | 567 100.00 | 687 100.00 | 545 800.00 | 545 168.76 |
2230 | 1 156 000.00 | 1 156 000.00 | 545 800.00 | 545 168.76 |
2240 | 113 000.00 | 194 500.00 | 159 160.00 | 159 146.66 |
2250 | 3 400.00 | 3 400.00 | 2 700.00 | 2 700.00 |
2270 | 2 471 400.00 | 2 471 400.00 | 1 100 690.00 | 1 065 126.94 |
2271 | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 | 473 350.00 | 473 339.65 |
2272 | 111 600.00 | 111 600.00 | 63 155.00 | 63 154.82 |
2273 | 808 500.00 | 808 500.00 | 455 495.00 | 455 494.35 |
2274 | 296 300.00 | 296 300.00 | 108 690.00 | 73 138.12 |
2710 | 585 000.00 | 585 000.00 | 536 400.00 | 536 400.00 |
Разом | 28 517 300.00 | 28 718 800.00 | 22 219 620.00 | 22 178 717.39 |
Iнформацiя про використання матерiальних цiнностей станом на 5.10.18
Стан використання бюджетних коштів на 06.10.18
КЕКВ | План на 2018 рік | План на 2018 рік (уточнений) | Профінансовано з початку року | Касові видатки |
2111 | 19 298 200.00 | 19 298 200.00 | 14 701 445.00 | 14 701 434.04 |
2120 | 4 245 600.00 | 4 245 600.00 | 3 199 940.00 | 3 199 449.57 |
2200 | 4 388 500.00 | 4 590 000.00 | 2 648 835.00 | 2 648 397.74 |
2210 | 77 600.00 | 77 600.00 | 48 705.00 | 48 700.58 |
2220 | 567 100.00 | 687 100.00 | 545 800.00 | 545 168.76 |
2230 | 1 156 000.00 | 1 156 000.00 | 827 330.00 | 827 554.80 |
2240 | 113 000.00 | 194 500.00 | 159 160.00 | 159 146.66 |
2250 | 3 400.00 | 3 400.00 | 2 700.00 | 2 700.00 |
2270 | 2 471 400.00 | 2 471 400.00 | 1 065 140.00 | 1 065 126.94 |
2271 | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 | 473 350.00 | 473 339.65 |
2272 | 111 600.00 | 111 600.00 | 63 155.00 | 63 154.82 |
2273 | 808 500.00 | 808 500.00 | 455 495.00 | 455 494.35 |
2274 | 296 300.00 | 296 300.00 | 73 140.00 | 73 138.12 |
2710 | 585 000.00 | 585 000.00 | 484 165.00 | 484 162.52 |
Разом | 28 517 300.00 | 28 718 800.00 | 21 034 385.00 | 21 033 443.87 |