КЕКВ | План на 2019 рік |
План на 2019 рік (уточнений) | Профінансовано з початку року | Касові видатки |
2111 | 23 737 000,00 | 23 729 400,00 | 15 029 500,00 | 15 029 463,35 |
2120 | 5 222 200,00 | 5 220 600,00 | 3 322 115,00 | 3 295 319,60 |
2200 | 5 009 700,00 | 5 311 700,00 | 2 607 420,00 | 2 609 082,28 |
2210 | 77 600.00 | 77 600.00 | 45 090,00 | 45 082,31 |
2220 | 723 500,00 | 723 500,00 | 470 270,00 | 469 449,77 |
2230 | 1 475 500,00 | 1 475 500,00 | 743 735,00 | 744 522,33 |
2240 | 113 000.00 | 113 000.00 | 72 315,00 | 72 285,27 |
2250 | 3 400.00 | 3 400.00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
2270 | 2 616 700,00 | 2 918 700,00 | 1 276 010,00 | 1 275 942,60 |
2271 | 1 277 600,00 | 1 579 600,00 | 813 730,00 | 813 713,24 |
2272 | 111 800.00 | 111 800.00 | 38 120,00 | 38 105,12 |
2273 | 834 000,00 | 834 000,00 | 370 115,00 | 406 077,50 |
2274 | 393 300,00 | 369 780,00 | 38 365,00 | 2 366,90 |
2275 | 23 520,00 | 15 680,00 | 15 679,84 | |
2710 | 628 300,00 | 628 300,00 | 522 980,00 | 522 980,00 |
Разом | 34 597 200,00 | 34 890 400,00 | 21 483 815,00 | 21 456 845,23 |
Iнформацiя про використання матерiальних цiнностей станом на 23.08.19
Iнформацiя про використання матерiальних цiнностей станом на 16.08.19
Iнформацiя про використання матерiальних цiнностей станом на 9.08.19
Стан використання бюджетних коштів на 9.08.19
КЕКВ | План на 2019 рік |
План на 2019 рік (уточнений) | Профінансовано з початку року | Касові видатки |
2111 | 23 737 000,00 | 23 729 400,00 | 13 923 025,00 | 13 345 522,61 |
2120 | 5 222 200,00 | 5 220 600,00 | 3 087 015,00 | 2 959 935,11 |
2200 | 5 009 700,00 | 5 311 700,00 | 2 496 445,00 | 2 436 259,25 |
2210 | 77 600.00 | 77 600.00 | 43 835,00 | 41 278,31 |
2220 | 723 500,00 | 723 500,00 | 452 445,00 | 409 702,47 |
2230 | 1 475 500,00 | 1 475 500,00 | 708 035,00 | 694 530,24 |
2240 | 113 000.00 | 113 000.00 | 67 250,00 | 64 134,06 |
2250 | 3 400.00 | 3 400.00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
2270 | 2 616 700,00 | 2 918 700,00 | 1 224 880,00 | 1 224 814,17 |
2271 | 1 277 600,00 | 1 579 600,00 | 813 730,00 | 813 713,24 |
2272 | 111 800.00 | 111 800.00 | 33 325,00 | 33 312,30 |
2273 | 834 000,00 | 834 000,00 | 325 740,00 | 361 701,87 |
2274 | 393 300,00 | 369 780,00 | 38 365,00 | 2 366,90 |
2275 | 23 520,00 | 13 720,00 | 13 719,86 | |
2710 | 628 300,00 | 628 300,00 | 522 980,00 | 450 040,00 |
Разом | 34 597 200,00 | 34 890 400,00 | 20 031 265,00 | 19 191 756,97 |
Стан використання бюджетних коштів на 2.08.19
КЕКВ | План на 2019 рік |
План на 2019 рік (уточнений) | Профінансовано з початку року | Касові видатки |
2111 | 23 737 000,00 | 23 729 400,00 | 13 254 995,00 | 13 254 962,61 |
2120 | 5 222 200,00 | 5 220 600,00 | 2 913 290,00 | 2 913 257,94 |
2200 | 5 009 700,00 | 5 311 700,00 | 2 426 510,00 | 2 428 184,15 |
2210 | 77 600.00 | 77 600.00 | 41 285,00 | 41 278,31 |
2220 | 723 500,00 | 723 500,00 | 409 725,00 | 409 702,47 |
2230 | 1 475 500,00 | 1 475 500,00 | 686 460,00 | 686 455,14 |
2240 | 113 000.00 | 113 000.00 | 64 160,00 | 64 134,06 |
2250 | 3 400.00 | 3 400.00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
2270 | 2 616 700,00 | 2 918 700,00 | 1 224 880,00 | 1 224 814,17 |
2271 | 1 277 600,00 | 1 579 600,00 | 813 730,00 | 813 713,24 |
2272 | 111 800.00 | 111 800.00 | 33 325,00 | 33 312,30 |
2273 | 834 000,00 | 834 000,00 | 325 740,00 | 361 701,87 |
2274 | 393 300,00 | 369 780,00 | 38 365,00 | 2 366,90 |
2275 | 23 520,00 | 13 720,00 | 13 719,86 | |
2710 | 628 300,00 | 628 300,00 | 450 040,00 | 450 040,00 |
Разом | 34 597 200,00 | 34 890 400,00 | 19 046 635,00 | 19 046 444,70 |