Стан використання бюджетних коштів на 29.03.19
КЕКВ | План на 2019 рік |
План на 2019 рік (уточнений) | Профінансовано з початку року | Касові видатки |
2111 | 23 737 000,00 | 23 737 000,00 | 5 243 830,00 | 5 243 819,29 |
2120 | 5 222 200,00 | 5 222 200,00 | 1 154 110,00 | 1 154 100,44 |
2200 | 5 009 700,00 | 5 009 700,00 | 1 343 825,00 | 1 343 612,25 |
2210 | 77 600.00 | 77 600.00 | 18 130,00 | 18 129,25 |
2220 | 723 500,00 | 723 500,00 | 180 900,00 | 180 899,67 |
2230 | 1 475 500,00 | 1 475 500,00 | 274 230,00 | 274 058,75 |
2240 | 113 000.00 | 113 000.00 | 15 765,00 | 15 757,66 |
2250 | 3 400.00 | 3 400.00 | 900,00 | 900,00 |
2270 | 2 616 700,00 | 2 616 700,00 | 853 900,00 | 853 866,92 |
2271 | 1 277 600,00 | 1 277 600,00 | 604 405,00 | 604 399,00 |
2272 | 111 800.00 | 111 800.00 | ||
2273 | 834 000,00 | 834 000,00 | 207 620,00 | 207 592,98 |
2274 | 393 300,00 | 393 300,00 | 35 995,00 | 35 995,00 |
2710 | 628 300,00 | 628 300,00 | 172 200,00 | 172 200,00 |
Разом | 34 597 200,00 | 34 597 200,00 | 7 913 965,00 | 7 913 731,98 |
Стан використання бюджетних коштів на 22.03.19
КЕКВ | План на 2019 рік |
План на 2019 рік (уточнений) | Профінансовано з початку року | Касові видатки |
2111 | 23 737 000,00 | 23 737 000,00 | 4 092 260,00 | 4 092 260,00 |
2120 | 5 222 200,00 | 5 222 200,00 | 904 420,00 | 904 410,83 |
2200 | 5 009 700,00 | 5 009 700,00 | 1 165 710,00 | 1 082 486,90 |
2210 | 77 600.00 | 77 600.00 | 12 190,00 | 12 158,00 |
2220 | 723 500,00 | 723 500,00 | 114 560,00 | 114 545,21 |
2230 | 1 475 500,00 | 1 475 500,00 | 209 285,00 | 162 170,15 |
2240 | 113 000.00 | 113 000.00 | 14 380,00 | 14 340,33 |
2250 | 3 400.00 | 3 400.00 | ||
2270 | 2 616 700,00 | 2 616 700,00 | 815 295,00 | 779 273,21 |
2271 | 1 277 600,00 | 1 277 600,00 | 604 405,00 | 604 399,00 |
2272 | 111 800.00 | 111 800.00 | ||
2273 | 834 000,00 | 834 000,00 | 174 895,00 | 138 879,21 |
2274 | 393 300,00 | 393 300,00 | 35 995,00 | 35 995,00 |
2710 | 628 300,00 | 628 300,00 | 172 200,00 | 172 200,00 |
Разом | 34 597 200,00 | 34 597 200,00 | 6 334 590,00 | 6 251 347,36 |
Iнформацiя про використання матерiальних цiнностей станом на 22.03.19
Iнформацiя про використання матерiальних цiнностей станом на 15.03.19
Стан використання бюджетних коштів на 7.03.19
КЕКВ | План на 2019 рік |
План на 2019 рік (уточнений) | Профінансовано з початку року | Касові видатки |
2111 | 23 737 000,00 | 23 737 000,00 | 3 452 980,00 | 3 452 971,92 |
2120 | 5 222 200,00 | 5 222 200,00 | 763 775,00 | 763 769,73 |
2200 | 5 009 700,00 | 5 009 700,00 | 846 895,00 | 846 658,98 |
2210 | 77 600.00 | 77 600.00 | 12 190,00 | 12 158,00 |
2220 | 723 500,00 | 723 500,00 | 114 560,00 | 114 545,21 |
2230 | 1 475 500,00 | 1 475 500,00 | 131 935,00 | 131 774,97 |
2240 | 113 000.00 | 113 000.00 | 13 745,00 | 13 740,33 |
2250 | 3 400.00 | 3 400.00 | ||
2270 | 2 616 700,00 | 2 616 700,00 | 574 465,00 | 574 440,47 |
2271 | 1 277 600,00 | 1 277 600,00 | 399 570,00 | 399 566,26 |
2272 | 111 800.00 | 111 800.00 | ||
2273 | 834 000,00 | 834 000,00 | 138 900,00 | 138 879,21 |
2274 | 393 300,00 | 393 300,00 | 35 995,00 | 35 995,00 |
2710 | 628 300,00 | 628 300,00 | 114 800,00 | 114 800,00 |
Разом | 34 597 200,00 | 34 597 200,00 | 5 178 450,00 | 5 178 200,63 |
Iнформацiя про використання матерiальних цiнностей станом на 8.03.19
Стан використання бюджетних коштів на 1.03.19
КЕКВ | План на 2019 рік |
План на 2019 рік (уточнений) | Профінансовано з початку року | Касові видатки |
2111 | 23 737 000,00 | 23 737 000,00 | 3 452 980,00 | 3 452 971,92 |
2120 | 5 222 200,00 | 5 222 200,00 | 763 775,00 | 763 769,73 |
2200 | 5 009 700,00 | 5 009 700,00 | 846 895,00 | 846 658,98 |
2210 | 77 600.00 | 77 600.00 | 12 190,00 | 12 158,00 |
2220 | 723 500,00 | 723 500,00 | 114 560,00 | 114 545,21 |
2230 | 1 475 500,00 | 1 475 500,00 | 131 935,00 | 131 774,97 |
2240 | 113 000.00 | 113 000.00 | 13 745,00 | 13 740,33 |
2250 | 3 400.00 | 3 400.00 | ||
2270 | 2 616 700,00 | 2 616 700,00 | 574 465,00 | 574 440,47 |
2271 | 1 277 600,00 | 1 277 600,00 | 399 570,00 | 399 566,26 |
2272 | 111 800.00 | 111 800.00 | ||
2273 | 834 000,00 | 834 000,00 | 138 900,00 | 138 879,21 |
2274 | 393 300,00 | 393 300,00 | 35 995,00 | 35 995,00 |
2710 | 628 300,00 | 628 300,00 | 114 800,00 | 114 800,00 |
Разом | 34 597 200,00 | 34 597 200,00 | 5 178 450,00 | 5 178 200,63 |