КЕКВ | План на 2019 рік |
План на 2019 рік (уточнений) | Профінансовано з початку року | Касові видатки |
2111 | 23 737 000,00 | 23 019 800,00 | 18 860 310,00 | 18 860 211,89 |
2120 | 5 222 200,00 | 5 150 600,00 | 4 172 080,00 | 4 171 998,53 |
2200 | 5 009 700,00 | 5 341 700,00 | 3 284 720,00 | 3 281 935,64 |
2210 | 77 600.00 | 77 600.00 | 51 075,00 | 54 496,31 |
2220 | 723 500,00 | 723 500,00 | 614 335,00 | 609 341,78 |
2230 | 1 475 500,00 | 1 475 500,00 | 1 018 880,00 | 1 015 394,98 |
2240 | 113 000.00 | 143 000,00 | 126 305,00 | 126 267,97 |
2250 | 3 400.00 | 3 400.00 | 2 385,00 | 2 383,82 |
2270 | 2 616 700,00 | 2 918 700,00 | 1 474 125,00 | 1 474 050,78 |
2271 | 1 277 600,00 | 1 579 600,00 | 905 295,00 | 905 278,41 |
2272 | 111 800.00 | 111 800.00 | 53 000,00 | 52 982,31 |
2273 | 834 000,00 | 834 000,00 | 457 865,00 | 493 823,36 |
2274 | 393 300,00 | 369 780,00 | 38 365,00 | 2 366,90 |
2275 | 23 520,00 | 19 600,00 | 19 599,80 | |
2710 | 628 300,00 | 788 300,00 | 731 480,00 | 731 480,00 |
Разом | 34 597 200,00 | 34 300 400,00 | 27 050 975,00 | 27 045 626,06 |
Iнформацiя про використання матерiальних цiнностей станом на 22.11.19
Стан використання бюджетних коштів на 15.11.19
КЕКВ | План на 2019 рік |
План на 2019 рік (уточнений) | Профінансовано з початку року | Касові видатки |
2111 | 23 737 000,00 | 23 019 800,00 | 18 860 310,00 | 18 860 211,89 |
2120 | 5 222 200,00 | 5 150 600,00 | 4 172 080,00 | 4 171 998,53 |
2200 | 5 009 700,00 | 5 341 700,00 | 3 284 720,00 | 3 281 935,64 |
2210 | 77 600.00 | 77 600.00 | 51 075,00 | 54 496,31 |
2220 | 723 500,00 | 723 500,00 | 614 335,00 | 609 341,78 |
2230 | 1 475 500,00 | 1 475 500,00 | 1 018 880,00 | 1 015 394,98 |
2240 | 113 000.00 | 143 000,00 | 126 305,00 | 126 267,97 |
2250 | 3 400.00 | 3 400.00 | 2 385,00 | 2 383,82 |
2270 | 2 616 700,00 | 2 918 700,00 | 1 474 125,00 | 1 474 050,78 |
2271 | 1 277 600,00 | 1 579 600,00 | 905 295,00 | 905 278,41 |
2272 | 111 800.00 | 111 800.00 | 53 000,00 | 52 982,31 |
2273 | 834 000,00 | 834 000,00 | 457 865,00 | 493 823,36 |
2274 | 393 300,00 | 369 780,00 | 38 365,00 | 2 366,90 |
2275 | 23 520,00 | 19 600,00 | 19 599,80 | |
2710 | 628 300,00 | 788 300,00 | 731 480,00 | 731 480,00 |
Разом | 34 597 200,00 | 34 300 400,00 | 27 050 975,00 | 27 045 626,06 |
Iнформацiя про використання матерiальних цiнностей станом на 15.11.19
Стан використання бюджетних коштів на 8.11.19
КЕКВ | План на 2019 рік |
План на 2019 рік (уточнений) | Профінансовано з початку року | Касові видатки |
2111 | 23 737 000,00 | 23 019 800,00 | 18 252 800,00 | 18 252 756,89 |
2120 | 5 222 200,00 | 5 150 600,00 | 4 038 410,00 | 4 038 358,43 |
2200 | 5 009 700,00 | 5 341 700,00 | 3 062 070,00 | 3 060 371,17 |
2210 | 77 600.00 | 77 600.00 | 50 235,00 | 51 946,31 |
2220 | 723 500,00 | 723 500,00 | 575 370,00 | 570 376,32 |
2230 | 1 475 500,00 | 1 475 500,00 | 964 140,00 | 963 449,14 |
2240 | 113 000.00 | 143 000,00 | 93 460,00 | 93 423,39 |
2250 | 3 400.00 | 3 400.00 | 2 385,00 | 2 383,82 |
2270 | 2 616 700,00 | 2 918 700,00 | 1 378 865,00 | 1 378 792,19 |
2271 | 1 277 600,00 | 1 579 600,00 | 813 730,00 | 813 713,24 |
2272 | 111 800.00 | 111 800.00 | 49 305,00 | 49 288,89 |
2273 | 834 000,00 | 834 000,00 | 457 865,00 | 493 823,36 |
2274 | 393 300,00 | 369 780,00 | 38 365,00 | 2 366,90 |
2275 | 23 520,00 | 19 600,00 | 19 599,80 | |
2710 | 628 300,00 | 788 300,00 | 672 780,00 | 672 780,00 |
Разом | 34 597 200,00 | 34 300 400,00 | 26 028 445,00 | 26 024 266,49 |
Iнформацiя про використання матерiальних цiнностей станом на 8.11.19
Стан використання бюджетних коштів на 1.11.19
КЕКВ | План на 2019 рік |
План на 2019 рік (уточнений) | Профінансовано з початку року | Касові видатки |
2111 | 23 737 000,00 | 23 179 800,00 | 18 252 800,00 | 18 252 756,89 |
2120 | 5 222 200,00 | 5 150 600,00 | 4 038 410,00 | 4 038 358,43 |
2200 | 5 009 700,00 | 5 341 700,00 | 3 046 995,00 | 3 047 334,69 |
2210 | 77 600.00 | 77 600.00 | 51 950,00 | 51 946,31 |
2220 | 723 500,00 | 723 500,00 | 570 380,00 | 570 376,32 |
2230 | 1 475 500,00 | 1 475 500,00 | 952 340,00 | 952 339,23 |
2240 | 113 000.00 | 143 000,00 | 93 460,00 | 93 456,80 |
2250 | 3 400.00 | 3 400.00 | 2 385,00 | 2 383,82 |
2270 | 2 616 700,00 | 2 918 700,00 | 1 378 865,00 | 1 376 832,21 |
2271 | 1 277 600,00 | 1 579 600,00 | 813 730,00 | 813 713,24 |
2272 | 111 800.00 | 111 800.00 | 49 305,00 | 49 288,89 |
2273 | 834 000,00 | 834 000,00 | 457 865,00 | 493 823,36 |
2274 | 393 300,00 | 369 780,00 | 38 365,00 | 2 366,90 |
2275 | 23 520,00 | 19 600,00 | 17 639,82 | |
2710 | 628 300,00 | 628 300,00 | 672 780,00 | 589 280,00 |
Разом | 34 597 200,00 | 34 300 400,00 | 26 013 370,00 | 25 927 730,01 |