КЕКВ | План на 2018 рік | План на 2018 рік (уточнений) | Профінансовано з початку року | Касові видатки |
2111 | 19 298 200.00 | 20 970 200.00 | 20 892 155,00 | 20 892 116,85 |
2120 | 4 245 600,00 | 4 613 600,00 | 4 539 565,00 | 4 537 053,70 |
2200 | 4 388 500,00 | 4 590 000,00 | 4 589 720,00 | 4 589 999,12 |
2210 | 77 600.00 | 77 600.00 | 77 600.00 | 77 600.00 |
2220 | 567 100.00 | 687 100.00 | 686 820,00 | 687 100,00 |
2230 | 1 156 000.00 | 1 156 000.00 | 1 156 000,00 | 1 155 999,12 |
2240 | 113 000.00 | 194 500.00 | 194 500,00 | 194 500,00 |
2250 | 3 400.00 | 3 400.00 | 3 400.00 | 3 400.00 |
2270 | 2 471 400.00 | 2 471 400.00 | 2 471 400.00 | 2 471 400.00 |
2271 | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 |
2272 | 111 600.00 | 111 600.00 | 111 600.00 | 111 600.00 |
2273 | 808 500.00 | 808 500.00 | 808 500.00 | 808 500.00 |
2274 | 296 300.00 | 296 300.00 | 296 300.00 | 296 300.00 |
2710 | 585 000.00 | 625 000.00 | 667 000,00 | 667 000,000 |
Разом | 28 517 300.00 | 30 798 800,00 | 30 688 440,00 | 30 686 169,67 |
Стан використання бюджетних коштів на 14.12.18
КЕКВ | План на 2018 рік | План на 2018 рік (уточнений) | Профінансовано з початку року | Касові видатки |
2111 | 19 298 200.00 | 20 970 200.00 | 18 942 430.00 | 18 942 405.48 |
2120 | 4 245 600.00 | 4 626 100.00 | 4 117 470.00 | 4 116 966.38 |
2200 | 4 388 500.00 | 4 590 000.00 | 3 685 460.00 | 3 685 164.42 |
2210 | 77 600.00 | 77 600.00 | 77 600.00 | 77 600.00 |
2220 | 567 100.00 | 687 100.00 | 652 575.00 | 652 615.42 |
2230 | 1 156 000.00 | 1 156 000.00 | 1 032 925.00 | 1 032 837.98 |
2240 | 113 000.00 | 194 500.00 | 186 650.00 | 186 410.97 |
2250 | 3 400.00 | 3 400.00 | 3 400.00 | 3 400.00 |
2270 | 2 471 400.00 | 2 471 400.00 | 1 732 310.00 | 1 732 300.05 |
2271 | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 | 787 790.00 | 787 788.55 |
2272 | 111 600.00 | 111 600.00 | 75 300.00 | 75 294.30 |
2273 | 808 500.00 | 808 500.00 | 572 920.00 | 572 917.20 |
2274 | 296 300.00 | 296 300.00 | 296 300.00 | 296 300.00 |
2710 | 585 000.00 | 625 000.00 | 625 000.00 | 625 000.00 |
Разом | 28 517 300.00 | 30 811 300.00 | 27 370 360.00 | 27 369 536.28 |
Стан використання бюджетних коштів на 7.12.18
КЕКВ | План на 2018 рік | План на 2018 рік (уточнений) | Профінансовано з початку року | Касові видатки |
2111 | 19 298 200.00 | 19 298 200.00 | 17 855 365.00 | 17 855 344.39 |
2120 | 4 245 600.00 | 4 245 600.00 | 3 889 300.00 | 3 884 918.78 |
2200 | 4 388 500.00 | 4 590 000.00 | 3 154 760.00 | 3 158 061.61 |
2210 | 77 600.00 | 77 600.00 | 70 615.00 | 70 606.58 |
2220 | 567 100.00 | 687 100.00 | 631 840.00 | 631 884.11 |
2230 | 1 156 000.00 | 1 156 000.00 | 1 023 195.00 | 1 026 720.08 |
2240 | 113 000.00 | 194 500.00 | 185 100.00 | 184 860.97 |
2250 | 3 400.00 | 3 400.00 | 2 700.00 | 2 700.00 |
2270 | 2 471 400.00 | 2 471 400.00 | 1 241 310.00 | 1 241 289.87 |
2271 | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 | 473 350.00 | 473 339.65 |
2272 | 111 600.00 | 111 600.00 | 75 300.00 | 75 294.30 |
2273 | 808 500.00 | 808 500.00 | 572 920.00 | 572 917.20 |
2274 | 296 300.00 | 296 300.00 | 119 740.00 | 119 738.72 |
2710 | 585 000.00 | 625 000.00 | 585 750.00 | 585 750.00 |
Разом | 28 517 300.00 | 30 811 300.00 | 25 485 175.00 | 25 484 074.78 |
Iнформацiя про використання матерiальних цiнностей станом на 14.12.18
Iнформацiя про використання матерiальних цiнностей станом на 7.12.18
Наявнiсть лiкiв на поточну дату
Стан використання бюджетних коштів на 30.11.18
КЕКВ | План на 2018 рік | План на 2018 рік (уточнений) | Профінансовано з початку року | Касові видатки |
2111 | 19 298 200.00 | 19 298 200.00 | 17 855 365.00 | 17 855 344.39 |
2120 | 4 245 600.00 | 4 245 600.00 | 3 889 300.00 | 3 884 918.78 |
2200 | 4 388 500.00 | 4 590 000.00 | 3 106 680.00 | 3 109 991.52 |
2210 | 77 600.00 | 77 600.00 | 69 950.00 | 69 944.58 |
2220 | 567 100.00 | 687 100.00 | 621 660.00 | 621 706.12 |
2230 | 1 156 000.00 | 1 156 000.00 | 985 960.00 | 989 489.98 |
2240 | 113 000.00 | 194 500.00 | 185 100.00 | 184 860.97 |
2250 | 3 400.00 | 3 400.00 | 2 700.00 | 2 700.00 |
2270 | 2 471 400.00 | 2 471 400.00 | 1 241 310.00 | 1 241 289.87 |
2271 | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 | 473 350.00 | 473 339.65 |
2272 | 111 600.00 | 111 600.00 | 75 300.00 | 75 294.30 |
2273 | 808 500.00 | 808 500.00 | 572 920.00 | 572 917.20 |
2274 | 296 300.00 | 296 300.00 | 119 740.00 | 119 738.72 |
2710 | 585 000.00 | 585 000.00 | 585 750.00 | 585 750.00 |
Разом | 28 517 300.00 | 28 718 800.00 | 25 437 095.00 | 25 436 004.69 |