| КЕКВ | План на 2019 рік |
План на 2019 рік (уточнений) | Профінансовано з початку року | Касові видатки |
| 2111 | 23 737 000,00 | 23 737 000,00 | 11 301 520,00 | 11 301 518,72 |
| 2120 | 5 222 200,00 | 5 221 000,00 | 2 492 790,00 | 2 492 786,95 |
| 2200 | 5 009 700,00 | 5 311 700,00 | 2 194 275,00 | 2 194 015,84 |
| 2210 | 77 600.00 | 77 600.00 | 34 905,00 | 34 900,31 |
| 2220 | 723 500,00 | 723 500,00 | 350 440,00 | 350 422,59 |
| 2230 | 1 475 500,00 | 1 475 500,00 | 590 270,00 | 590 268,41 |
| 2240 | 113 000.00 | 113 000.00 | 54 325,00 | 54 305,46 |
| 2250 | 3 400.00 | 3 400.00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 2270 | 2 616 700,00 | 2 918 700,00 | 1 164 335,00 | 1 162 319,07 |
| 2271 | 1 277 600,00 | 1 579 600,00 | 813 730,00 | 813 713,24 |
| 2272 | 111 800.00 | 111 800.00 | 24 970,00 | 24 961,92 |
| 2273 | 834 000,00 | 834 000,00 | 277 880,00 | 313 844,01 |
| 2274 | 393 300,00 | 369 780,00 | 35 995,00 | 35 995,00 |
| 2275 | 23 520,00 | 11 760,00 | 9 799,90 | |
| 2710 | 628 300,00 | 628 300,00 | 377 100,00 | 377 100,00 |
| Разом | 34 597 200,00 | 34 899 200,00 | 16 367 485,00 | 16 365 421,51 |
