Вперше виявленi хворi на туберкульоз (I пiв.2016)

ВІДОМОСТІ ПРО ВПЕРШЕ ВИЯВЛЕНИХ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ (ЗАХВОРЮВАНІСТЬ) ПО ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2015-2016 РОКІВ

№ п/п РАЙОН Всі форми активного
туберкульозу
Туберкульоз органів дихання Бактеріальний туберкульоз
Абс. На 100 тис. Абс. На 100 тис. Абс. На 100 тис.
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
1 ВИЖНИЦЬКИЙ 10 16 17,9 28,8 10 15 17,9 27,0 7 12 12,6 21,6
2 ГЕРЦАЇВСЬКИЙ 8 4 24,2 12,1 7 3 21,2 9,1 5 1 15,1 3,1
3 ГЛИБОЦЬКИЙ 18 8 24,3 10,8 16 8 21,6 10,8 12 5 16,2 6,8
4 ЗАСТАВНІВСЬКИЙ 12 8 23,9 16,1 12 7 23,9 14,1 8 7 15,9 14,1
5 КЕЛЬМЕНЕЦЬКИЙ 6 8 14,4 19,5 6 8 14,4 19,5 4 8 9,6 19,5
6 КІЦМАНСЬКИЙ 26 16 37,5 23,2 24 16 34,6 23,2 18 12 25,9 17,4
7 НОВОСЕЛИЦЬКИЙ 10 13 12,7 16,7 9 13 11,4 16,7 8 9 10,2 11,6
8 ПУТИЛЬСЬКИЙ 1 6 3,8 22,9 1 6 3,8 22,9 1 6 3,8 22,9
9 СОКИРЯНСЬКИЙ 14 4 31,9 9,3 13 4 29,7 9,3 8 4 18,3 9,3
10 СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ 17 19 17,1 19,1 17 19 17,1 19,1 13 14 13,1 14,1
11 ХОТИНСЬКИЙ 12 6 19,0 9,6 12 6 19,0 9,6 10 2 15,8 3,2
12 м. ЧЕРНІВЦІ 68 48 26,1 18,3 64 45 24,6 17,2 40 31 15,4 11,8
13 м. НОВОДНІСТРОВСЬК 1 1 9,2 9,2 1 1 9,2 9,2 1 1 9,2 9,2
14 ПО ОБЛАСТІ 203 157 22,4 17,4 192 151 21,2 16,7 135 112 14,9 12,4

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *